Product Center
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
---|
本系列产品有两种制冷方法,一种是传统式的通过反应槽先冷却冷媒,再通过循环冷媒来冷却物料,另一种是通过板式换热器直接循环冷却剂冷却物料,客户可自行选择制冷方式。
冷却水循环器产品特征:
1、大容量开口浴槽与外循环一体,既可以作为冷冻槽,又可对外提供冷却液。
2、还可通过板式换热器直接循环冷却剂冷却物料,实现密闭式外接循环制冷。
3、温度数字显示和设定,操作简单。
4、制冷压缩机等关键部位均采用美国谷轮艾默生(EMERSON)、法国百年泰康(TECUMSEH)、德国丹弗斯(DANFOSS)等。
5、结合旋转蒸发器和真空泵组成一个完整的小实验,为用户提供*解决方案。
冷却水循环器详细参数
型号 | DLSB-5/20 | DLSB-10/20 | DLSB-20/20 | DLSB-30/20 | DLSB-50/20 | |
储液槽容积 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | |
介质温度范围 | -20℃~室温 | |||||
控温精度 | ±0.5℃ | |||||
使用环境 | 环境温度:0-50℃相对湿度:45-85RH%大气压力:86-106KPa | |||||
电源电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
显示温度设置方式 | 触摸按键数字设定,LED数字显示(显示zui小单位0.1℃) | |||||
温度传感器分度号 | PT100 | |||||
设定方式 | 物料温度控制模式 | |||||
安全防护 | 延时,过电流,压缩机过热自动防护 | |||||
制冷量 | 10℃ | 1150W | 1700W | 1950W | 2350W | 12400W |
0℃ | 880W | 1200W | 1630W | 2040W | 7330W | |
-10℃ | 600W | 700W | 790W | 950W | 5590W | |
-20℃ | 320W | 370W | 430W | 630W | 3416W | |
制冷机组 | 功率 | 700W | 821W | 936W | 1201W | 2300W |
电流 | 3.1A | 3.8A | 4.3A | 5.5A | 10.5A | |
制冷剂 | R22 | |||||
循环泵 | 功率 | 100W | ||||
流量 | 20L/min | |||||
扬程 | 6M | |||||
外循环接口 | 外φ14mm,铜球阀 | 外φ19mm,铜球阀 | ||||
内径与高度 | Φ200*150mm | Φ250*250mm | Φ300*300mm | Φ350*350mm | Φ400*400mm | |
zui大使用烧瓶容量 | 2L | 2L/5L | 5L | 10L | 10L | |
整机尺寸(mm) | 480*360*600 | 570*470*790 | 700*550*950 | 550*700*1000 | 630*750*1150 | |
外壳材质 | 采用优质碳素结构钢冷轧板,表面冷板静电喷塑。 | |||||
保温管 | 2根(1500mm*2) | |||||
阀门 | 全铜球阀 | |||||
使用说明书 | 1套 |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES