Product Center
品牌 | 其他品牌 | 真空度 | 0.098Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 50L | 价格区间 | 面议 |
工作压力 | 负压 | 仪器材质 | 玻璃,304不锈钢 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
产品特点:
1、PTFE密封搅拌口+不锈钢变频搅拌系统耐腐蚀、耐磨、高强度、高密封性。
2、纯铜冷却盘管,冷却面积0.6㎡,通入冷却液或制冷剂制冷,在浴锅内直接通入液氮快速制冷降温。
3、多功能大口,手可伸入(120或125法兰),便于加料和清洗。聚四氟乙烯上盖耐腐蚀,密封性好。
4、瓶体1/2在浴锅内,可通过瓶体上部分俯视观察釜内反应情况。
5、标配含有180℃智能恒温加热系统,无需额外配置热源。底部带四部万向脚轮方便移动或20mm橡胶地脚。
6、配备新型玻璃放料底阀,阀芯为PTFE。反应、放料全程*、无积液、无渗漏。
7、在反应过程中,它能为您提供的充分搅拌效果,同时配备有加热装置和温控系统,为您省去另外购买加热单元的费用和麻烦,无需拆卸即可轻松进行清洗维护工作,实验从此变得更为简单。
产品参数:
型号 | F-10L | F-20L | F-30L | F-50L | F-80L | F-100L |
物料容量 | 10L | 20L | 30L | 50L | 80L | 100L |
转速 | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm |
浴锅加热功率 | 3KW | 3KW | 3KW | 6KW | 9KW | 9KW |
静态温控范围及温度 | 0-180℃ ±0.2℃ | |||||
PTFE组合密封 | 12*32*10 | 12*32*10 | 12*32*10 | 12*32*10 | 15*32*10 | 15*32*10 |
变频调速 | 标配 | |||||
转速数显 | 标配 | |||||
温度数显 | 标配 | |||||
固体投料 | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ80mm | Φ80mm |
加料阀 | 34# | 34# | 34# | 34# | 34# | 34# |
测温管 | 24#200mm | 24#230mm | 24#300mm | 24#350mm | 29#800mm | 29#480mm |
蒸馏/回流装置 | 500ml | 500ml | 500ml | 500ml | 1000ml | 1000ml |
收集装置 | 5-50L可选配 | |||||
冷凝器 | 直立双重蛇形冷凝器 | |||||
恒压滴液漏斗 | 34#1000ml | 34#1000ml | 34#2000ml | 34#2000ml | 34#2000ml | 34#2000ml |
下放料 | 370mm | 480mm | 600mm | 600mm | 600mm | 650mm |
浴锅放液 | 标配 | |||||
冷却盘管 | 选配 | |||||
外形尺寸 | 640*560*1880mm | 690*610*2080mm | 750*670*2250mm | 780*710*2250mm | 850*760*2330mm | 850*760*2500mm |
防爆电机 | 选配 | |||||
防爆控制器 | 选配 | |||||
电源/电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES